MetaX-Tech Developer Forum 论坛首页
  • 沐曦开发者
search
Sign in

taowei

  • Members
  • Joined 2025年11月21日
  • message 帖子
  • forum 主题
  • favorite 关注者
  • favorite_border Follows
  • person_outline 详细信息

taowei has started 1 thread.

  • See post chevron_right
    taowei
    Members
    C500部署Qwen3-VL-8B-Instruct出现OutOfMemoryError和Cannot use FA 解决中 2025年11月21日 17:11

    服务器厂家:H3C UniServer R5300 G6

    沐曦GPU型号:MetaX C500

    操作系统内核版本:5.19.0-46-generic

    是否开启CPU虚拟化:开启

    mx-smi回显:

    mx-smi  version: 2.2.3
    
    =================== MetaX System Management Interface Log ===================
    Timestamp                                         : Fri Nov 21 16:53:45 2025
    
    Attached GPUs                                     : 8
    +---------------------------------------------------------------------------------+
    | MX-SMI 2.2.3                        Kernel Mode Driver Version: 2.14.6          |
    | MACA Version: 3.0.0.8               BIOS Version: 1.24.3.0                      |
    |------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | GPU         NAME                   | Bus-id              | GPU-Util             |
    | Temp        Pwr:Usage/Cap          | Memory-Usage        |                      |
    |====================================+=====================+======================|
    | 0           MetaX C500             | 0000:08:00.0        | 0%                   |
    | 33C         52W / 350W             | 64603/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 1           MetaX C500             | 0000:09:00.0        | 1%                   |
    | 34C         54W / 350W             | 58204/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 2           MetaX C500             | 0000:0e:00.0        | 0%                   |
    | 35C         53W / 350W             | 63899/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 3           MetaX C500             | 0000:11:00.0        | 0%                   |
    | 34C         53W / 350W             | 63643/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 4           MetaX C500             | 0000:32:00.0        | 1%                   |
    | 32C         52W / 350W             | 58204/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 5           MetaX C500             | 0000:38:00.0        | 0%                   |
    | 31C         40W / 350W             | 858/65536 MiB       |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 6           MetaX C500             | 0000:3b:00.0        | 0%                   |
    | 34C         51W / 350W             | 59997/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    | 7           MetaX C500             | 0000:3c:00.0        | 0%                   |
    | 33C         52W / 350W             | 59997/65536 MiB     |                      |
    +------------------------------------+---------------------+----------------------+
    
    +---------------------------------------------------------------------------------+
    | Process:                                                                        |
    |  GPU                    PID         Process Name                 GPU Memory     |
    |                                                                  Usage(MiB)     |
    |=================================================================================|
    |  0                  2155589         VLLM::EngineCor              63744          |
    |  1                  2231555         python                       57344          |
    |  2                  1290848         VLLM::EngineCor              63040          |
    |  3                  1586485         VLLM::EngineCor              62784          |
    |  4                  2232951         python                       57344          |
    |  6                  2235998         VLLM::Worker_TP              59136          |
    |  7                  2235999         VLLM::Worker_TP              59136          |
    +---------------------------------------------------------------------------------+
    
  • 沐曦开发者论坛
powered by misago