MetaX-Tech Developer Forum 论坛首页
  • 沐曦开发者
search
Sign in

hellowo

  • Members
  • Joined 2026年5月26日
  • message 帖子
  • forum 主题
  • favorite 关注者
  • favorite_border Follows
  • person_outline 详细信息

hellowo has started 1 thread.

  • See post chevron_right
    hellowo
    Members
    启用sGPU时失败 已解决 2026年5月26日 14:49

    使用 mx-smi sgpu --enable -i 6 启用sGPU,提示:GPU#6 enable Operation not support in target device。这是什么原因呢??

    mx-smi信息

    mx-smi  version: 2.2.9
    
    =================== MetaX System Management Interface Log ===================
    Timestamp                                         : Tue May 26 14:46:11 2026
    
    Attached GPUs                                     : 8
    +---------------------------------------------------------------------------------+
    | MX-SMI 2.2.9                       Kernel Mode Driver Version: 2.9.8            |
    | MACA Version: 3.3.0.15             BIOS Version: 1.30.0.0                       |
    |------------------+-----------------+---------------------+----------------------|
    | Board       Name | GPU   Persist-M | Bus-id              | GPU-Util      sGPU-M |
    | Pwr:Usage/Cap    | Temp       Perf | Memory-Usage        | GPU-State            |
    |==================+=================+=====================+======================|
    | 0     MetaX C550 | 0           Off | 0000:0f:00.0        | 0%          Disabled |
    | 121W / 450W      | 48C          P9 | 61024/65536 MiB     | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 1     MetaX C550 | 1           Off | 0000:34:00.0        | 0%          Disabled |
    | 127W / 450W      | 50C          P9 | 61024/65536 MiB     | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 2     MetaX C550 | 2           Off | 0000:48:00.0        | 0%          Disabled |
    | 99W / 450W       | 49C          P0 | 858/65536 MiB       | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 3     MetaX C550 | 3           Off | 0000:5a:00.0        | 0%          Disabled |
    | 105W / 450W      | 50C          P0 | 858/65536 MiB       | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 4     MetaX C550 | 4           Off | 0000:87:00.0        | 0%          Disabled |
    | 101W / 450W      | 47C          P0 | 858/65536 MiB       | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 5     MetaX C550 | 5           Off | 0000:ae:00.0        | 0%          Disabled |
    | 96W / 450W       | 49C          P0 | 858/65536 MiB       | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 6     MetaX C550 | 6           Off | 0000:c2:00.0        | 0%          Disabled |
    | 99W / 450W       | 50C          P0 | 858/65536 MiB       | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    | 7     MetaX C550 | 7           Off | 0000:d7:00.0        | 0%          Disabled |
    | 123W / 450W      | 49C          P9 | 33505/65536 MiB     | Available            |
    +------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
    
  • 沐曦开发者论坛
powered by misago